Tối 18/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 10 của 80 trường THPT tư thục, 4 trường THPT công lập tự chủ (Hoàng Cầu, Nguyễn Tất Thành, Phan Huy Chú – Đống Đa, Lê Lợi).
81 trên 84 trường tuyển sinh bằng cách xét học bạ. Trong số này, hơn 50 trường thêm phương thức xét điểm thi lớp 10 của Hà Nội. Chỉ ba trường Hoàng Cầu, Thanh Xuân, An Dương Vương tuyển một phương thức, là dùng kết quả thi.
Ngoài ra, một số trường có yêu cầu riêng. Ví dụ trường Newton tuyển lớp 10 bằng bài đi đánh giá năng lực và phỏng vấn; H.A.S cũng có bài kiểm tra năng lực, gồm các tiêu chí về sức khỏe tâm thần và tư duy tăng trưởng; Vinschool kiểm tra Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Tư duy logic…
Dưới đây là phương thức tuyển lớp 10 của 84 trường tư thục và công lập tự chủ năm 2025:
STT | Mã trường | Tên trường | Dùng kết quả thi vào lớp 10 công lập | Xét tuyển bằng học bạ |
1 | 121 | THPT Đinh Tiên Hoàng – Ba Đình | X | |
2 | 123 | THPT Văn Lang | X | X |
3 | 221 | THPT Lương Thế Vinh – Ba Vì | X | |
4 | 222 | THPT Trần Phú – Ba Vì | X | X |
5 | 321 | THPT Đoàn Thị Điểm | X | |
6 | 322 | THCS & THPT Hà Thành | X | |
7 | 326 | THPT Việt Hoàng | X | |
8 | 327 | THCS & THPT Newton | X | |
9 | 329 | THPT Tây Hà Nội | X | X |
10 | 330 | THCS & THPT Dewey | X | |
11 | 331 | THCS & THPT Phenikaa | X | |
12 | 424 | THPT Lý Thái Tổ | X | |
13 | 425 | THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy) | X | X |
14 | 426 | THCS & THPT Nguyễn Siêu | X | X |
15 | 428 | TH, THCS & THPT Đa Trí Tuệ | X | X |
16 | 521 | THPT Đặng Tiến Đông | X | X |
17 | 522 | THPT Ngô Sỹ Liên | X | X |
18 | 523 | THPT Lômônôxốp Tây Hà Nội | X | X |
19 | 721 | THPT An Dương Vương | X | |
20 | 724 | THPT Ngô Quyền – Đông Anh | X | X |
21 | 726 | THPT Phạm Ngũ Lão | X | |
22 | 727 | THPT Kinh Đô | X | X |
23 | 728 | TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh | X | X |
24 | 729 | THPT Minh Trí | X | X |
25 | 805 | THPT Hoàng Cầu | X | |
26 | 806 | THPT Phan Huy Chú – Đống Đa | X | X |
27 | 821 | THPT Bắc Hà – Đống Đa | X | |
28 | 822 | THPT Einstein | X | X |
29 | 826 | THCS & THPT TH School | X | |
30 | 827 | THPT Phùng Khắc Khoan | X | X |
31 | 921 | THPT Bắc Đuống | X | X |
32 | 922 | THPT Lê Ngọc Hân | X | |
33 | 923 | THPT Lý Thánh Tông | X | |
34 | 925 | TH, THCS & THPT Brighton College Việt Nam – Ocean Park | X | |
35 | 926 | Phổ thông Võ Thuật Bảo Long | X | X |
36 | 928 | TH, THCS & THPT Dewey Ocean Park | X | X |
37 | 1002 | THPT Lê Lợi | X | X |
38 | 1021 | THPT Hà Đông | X | X |
39 | 1023 | Phổ thông Quốc tế Việt Nam | X | X |
40 | 1024 | THPT Xa La | X | X |
41 | 1025 | THPT Ngô Gia Tự | X | X |
42 | 1026 | THPT Ban Mai | X | |
43 | 1028 | THCS & THPT Marie Curie – Hà Đông | X | X |
44 | 1029 | THPT Lê Hồng Phong | X | X |
45 | 1030 | TH, THCS & THPT True North | X | |
46 | 1121 | THPT Đông Kinh | X | |
47 | 1126 | THCS & THPT Tạ Quang Bửu | X | X |
48 | 1127 | THPT Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội | X | X |
49 | 1321 | THPT Văn Hiến | X | |
50 | 1325 | THPT Hồng Hà | X | |
51 | 1424 | THPT Trần Quang Khải | X | X |
52 | 1425 | THPT Mai Hắc Đế | X | |
53 | 1427 | THCS, THPT Dwight Hà Nội | X | X |
54 | 1521 | THPT Lê Văn Thiêm | X | X |
55 | 1522 | THPT Wellspring – Mùa xuân | X | |
56 | 1523 | THPT Tây Sơn | X | X |
57 | 1524 | THPT Văn Xuân – Long Biên | X | X |
58 | 1526 | THCS & THPT Marie Curie – Long Biên | X | X |
59 | 1821 | THCS & THPT M.V. Lômônôxốp | X | X |
60 | 1822 | THCS & THPT Marie Curie | X | X |
61 | 1824 | THPT Olympia | X | |
62 | 1825 | THPT Trần Thánh Tông | X | X |
63 | 1826 | THPT Trí Đức | X | X |
64 | 1827 | THCS & THPT Việt Úc Hà Nội | X | |
65 | 1829 | THCS & THPT Lê Quý Đôn | X | |
66 | 1831 | TH, THCS & THPT SenTia | X | |
67 | 1833 | TH, THCS & THPT Korea Global School | X | |
68 | 2222 | THPT Lạc Long Quân | X | X |
69 | 2223 | THPT Lam Hồng | X | X |
70 | 2321 | THPT Nguyễn Tất Thành | X | X |
71 | 2421 | THPT Đông Đô | X | |
72 | 2423 | THPT Phan Chu Trinh | X | |
73 | 2424 | Song ngữ Quốc tế Horizon | X | |
74 | 2521 | THPT FPT | X | X |
75 | 2522 | THPT Phan Huy Chú – Thạch Thất | X | |
76 | 2523 | THCS và THPT TH School Hòa Lạc | X | |
77 | 2621 | THPT IVS | X | X |
78 | 2622 | THPT Thanh Xuân | X | |
79 | 2721 | THCS & THPT Lương Thế Vinh | X | X |
80 | 2722 | THPT Lê Thánh Tông | X | |
81 | 2825 | THPT H.A.S | X | |
82 | 2826 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | X | X |
83 | 2832 | THPT Hồ Tùng Mậu | X | X |
84 | 2833 | THPT Hoàng Mai | X | X |
Hà Nội năm nay có hơn 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS, giảm khoảng 6.000 so với năm ngoái. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, ít nhất 64% học sinh có suất vào công lập, cao hơn các năm trước 3-4%; còn lại vào trường tư, giáo dục thường xuyên và học nghề.
Trong hơn 100 trường THPT tư thục, đến nay 77 trường được Sở giao chỉ tiêu với gần 28.000 học sinh. Các trường còn lại sẽ được xem xét giao chỉ tiêu khi đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, chương trình, có phương án tuyển sinh trực tuyến để ngăn tình trạng phụ huynh phải xếp hàng.
Học phí lớp 10 các trường tư ở Hà Nội chủ yếu ở mức 2,6-4 triệu đồng một tháng, riêng nhóm dạy chương trình quốc tế, song ngữ có thể lên đến gần 100 triệu đồng. Tiền cọc, giữ chỗ ở nhóm này khoảng 2-10 triệu đồng.
Học sinh thi lớp 10 công lập ở Hà Nội năm 2022. Ảnh: Giang Huy
Kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 của Hà Nội diễn ra ngày 7-8/6. Sáng ngày đầu tiên, thí sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút, chiều thi Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 8/6, các em thi Toán trong 120 phút. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn theo thang 10, không nhân hệ số, cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
Dự kiến trong khoảng 4-6/7, Sở sẽ đồng thời công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào các trường tư chậm nhất ngày 22/7.
Thanh Hằng
Nguồn bài viết : https://vnexpress.net/83-truong-tu-tuyen-lop-10-bang-diem-thi-cua-so-giao-duc-ha-noi-4875876.html